ALLOY75 N06075 Nimonic75 2.4951 / 2.4630

Txhawb tshuaj
Tshuaj Txhaum Tshuaj: | ||||||
Qib kawm | % | Ni | Cr | Ti | N | Fe |
Alloy75 | Min | REST | 18 | 0.2 | 0.15 | <> |
Max | 21 | 0.6 | 0.2 | |||
C | Mn | Si | S | Cu | P | |
0.08 | - | - | ||||
0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | |
Kev Ua Kom Cev: | ||||||
Kev ceev | 8.1g / cm3 | |||||
melting point | 1350-1370 | |||||
Tshav Kub Kho | T * S | Y * S | El | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / hli2 | A5% | ||||
Tshuaj | 750 | 310 | 35 |
Daim ntawv thov:
Aeronautics thiab chaw, Tshuaj lom neeg thiab roj av engineering, vaj tse ubno thiab kev lag luam xws li roj thiab roj
Nrog kev paub thiab kev txawj ntse, Beall Kev Lag Luam Group yog ib qho ntawm cov kev coj ua txhua yam n06075 nimonic75 2.4951 / 2.4630 manufacturers thiab neeg muag khoom. Peb muaj 175,000 tus neeg ua haujlwm tsim nyog rau koj qhov kev pabcuam. Thov so kom paub meej kom tau txais qhov kev sib tw ntawm alloy75 n06075 nimonic75 2.4951 / 2.4630 kev muag khoom nrog peb.
Kev nug