Txheeb 600
Txhawb tshuaj
GB / T | UNS | W.Nr | Lub Khw | JIS | ||
NS312 | N06600 | 2.4816 | Inconel600 | NCF600 | ||
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg: | ||||||
Qib | % | N | Cr | C | Mn | Fe |
Inconel600 | Min | 72 | 14 14 | - | - | 6 |
Max | - | 17 | 0.15 | 1 | 10 | |
Si | Cu | P | Qha |
Nrog kev dav thiab kev txawj ntse, Beall Kev Lag Luam Group yog ib qho ntawm cov ua inconel 600 cov chaw tsim khoom thiab cov muag khoom. Peb muaj pua pua ntawm cov neeg ua haujlwm siab nyob ntawm koj cov kev pabcuam. Thov so kom ruaj khov kom tau txais tus nqi sib tw inconel 600 kev muag khoom nrog peb.
Kev nug