Incoloy A-286 Alloy

BEALL INDUSTRY GROUP yog cov chaw tsim khoom thiab cov khoom lag luam ntawm Incoloy A-286 Alloy qib.
Nrog rau cov kev kho cua sov sib txawv, 660 tau teev nyob hauv 660A 660B 660C 660D.
Lub Khw | JIS | ||||||
GH2132 | N66286 | IncoloyA-286 | SUH660 | ||||
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg: | |||||||
Qib | % | Fe | N | Cr | Mo | B | P |
660 | Min | So | 24 | 13,5 | 1 | 0.001 | |
Max | 27. Muaj 27 leej | 16 | 1.5 | 0.01 | 0.03 | ||
Al | Cov Ti | C | Mn | Si | V | Qha | |
1.75 | 0.1 | ||||||
0.4 | 2.35 | 0.08 | 2 | 1 | 0.5 | 0.02 | |
Kev Ua Tau Lub Cev: | |||||||
Qhov ceev | 7.93 g / cm³ | ||||||
Nchaiv Neeb Xyooj | 1364-1424 | ||||||
H * T | T * S | Y * S | El | Lub Zog | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | HB | ||||
Tshuaj | 610 | 270 | 30. 30 | 321 |
Nrog kev dav thiab kev txawj ntse, Beall Kev Lag Luam Group yog ib tus ua Incoloy A-286 Alloy alloy tuam ntxhab thiab cov muag khoom. Peb muaj pua pua ntawm cov neeg ua haujlwm siab nyob ntawm koj cov kev pabcuam. Thov so assured tau txais cov nqi sib tw a453 qib 660 alloy rau muag nrog peb.