UNS N08926 / Alloy 926

Txhawb tshuaj
Element | Cov ntsiab lus (%) |
---|---|
Iron, Fe | 41.69 - 50.35 |
Nickel, Ni | 24-26 |
Chromium, Cr | 19-21 |
Molybdenum, Mo | 6-7 |
Manganese, Mn | ≤2 |
Tooj liab, Cu | 0.5-1.5 |
Silicon, Si | ≤0.5 |
Nitrogen, N | 0.15-0.25 |
Phosphorous, P | ≤ 0.03 |
Cov Pa, C | ≤0.02 |
Sulfur, S | ≤0.01 |
Cov khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Tensile zog | ≥648 MPa | ≥ 94000 psi |
Tawm kom muaj zog | ≥296 MPa | ≥43000 psi |
Modulus ntawm elasticity | 192 GPa | 27800 ksi |
Elongation thaum so | ≥35% | ≥35% |
Rockwell B nyuaj | ≤ 86 | ≤ 86 |
Kev nug